CIRCOLARE n. 13bis/2023 – CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA (Confindustria) e PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA (Confapi) – Aggiornamento retribuzioni ed altre indennità parametrate Istat
All’atto del rinnovo dei CCNL del comparto Metalmeccanici INDUSTRIA (Confindustria) e PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA (Confapi) era stato previsto che “nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati” così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi”.
In data 06 Giugno 2023 Istat ha pubblicato l’IPCA al netto degli energetici importati che è risultato del 6,6% che ha determinato un marcato scostamento dalle previsioni inizialmente assunte dalle Parti sociali per determinare gli incrementi retributivi presenti nei rispettivi CCNL.
Con verbali del 16 giugno 2023 le Parti sociali hanno preso atto dell’ammontare dell’IPCA ed hanno, pertanto, aggiornato i valori dei minimi retributivi, dell’indennità di trasferta forfetizzata e dell’indennità di reperibilità.
Di seguito i nuovi valori dei minimi retributivi
CCNL Metalmeccanici Industria (Confindustria/Federmeccanica)
Variazioni retributive dal 01.06.2023
Livello | Previsionale | Effettivo | Scostamento da previsionale a effettivo |
dal 1/6/2023 | dal 1/6/2023 | ||
A1 | 35,49 | 162,21 | 126,72 |
B3 | 34,66 | 158,41 | 123,75 |
B2 | 31,05 | 141,90 | 110,85 |
B1 | 28,94 | 132,26 | 103,32 |
C3 | 27,00 | 123,40 | 96,40 |
C2 | 25,21 | 115,22 | 90,01 |
C1 | 24,69 | 112,83 | 88,14 |
D2 | 24,17 | 110,45 | 86,28 |
D1 | 21,79 | 99,60 | 77,81 |
I minimi tabellari, dal 01.06.2023, assumono i seguenti valori:
Livello | Dal 01/06/2023 |
A1 | 2.619,93 |
B3 | 2.558,63 |
B2 | 2.291,85 |
B1 | 2.136,25 |
C3 | 1.993,04 |
C2 | 1.860,97 |
C1 | 1.822,43 |
D2 | 1.783,90 |
D1 | 1.608,67 |
CCNL Metalmeccanici piccola e media industria (Confapi)
Variazioni retributive dal 01.06.2023
Livello | Previsionale | Effettivo | Scostamento da previsionale a effettivo |
dal 1/6/2023 | dal 1/6/2023 | ||
9 | 34,78 | 172,89 | 138,11 |
8 | 31,27 | 155,47 | 124,20 |
7 | 28,76 | 142,96 | 114,20 |
6 | 26,81 | 133,25 | 106,44 |
5 | 25,00 | 124,28 | 99,28 |
4 | 23,34 | 116,02 | 92,68 |
3 | 22,36 | 111,20 | 88,84 |
2 | 20,16 | 100,22 | 80,06 |
1 | 18,25 | 90,75 | 72,50 |
I minimi tabellari, dal 01.06.2023, assumono i seguenti valori:
Livello | Dal 01/06/2023 |
9 | 2.792,49 |
8 | 2.511,01 |
7 | 2.309,01 |
6 | 2.152,24 |
5 | 2.007,35 |
4 | 1.873,93 |
3 | 1.796,07 |
2 | 1.618,77 |
1 | 1.465,75 |
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS